Visualizar Conta

Offline

Detalhes do Monstro

Visualizando informações detalhadas de Besouro-Ladrão Dourado

Voltar
Besouro-Ladrão Dourado
ID: 1086
MVP

Besouro-Ladrão Dourado Besouro-Ladrão Dourado

Lv. 64 126,000 0 Large Insect Neutral (Lv 2)
Base EXP 14,300
Job EXP 7,150
MVP EXP 7,150
Atributos
STR65
AGI75
VIT35
INT45
DEX85
LUK150
Combate
  • Ataque 0 ~ 1,145
  • Defesa 60
  • Def. Mágica 45
  • Alcance 0
  • Velocidade 0
  • Delay Atq. 768 ms
Drops de Itens
Item ID Tipo Chance Ação
Ouro
969 normal 1% Ver
Maça de Ouro
1524 normal 100% Ver
Peça Dourada
2246 normal 100% Ver
Sino de Ouro
10016 normal 100% Ver
Emperium
714 normal 100% Ver
Elunium
985 normal 100% Ver
Oridecon
984 normal 100% Ver
Anel de Ouro MVP
2610 mvp 50% Ver
Armadilha para Insetos MVP
701 mvp 50% Ver
Habilidades
Habilidade Nível Estado Chance Cast Delay Condição
Golden Thief Bug@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s rudeattacked
Golden Thief Bug@AL_TELEPORT 1 Idle 5000% 0s 5000s rudeattacked
Golden Thief Bug@AL_TELEPORT 1 Walk 5000% 0s 5000s rudeattacked
Golden Thief Bug@HP_ASSUMPTIO 5 Idle 10000% 0s 100000s always (0)
Golden Thief Bug@HP_ASSUMPTIO 5 Attack 10000% 0s 100000s always (0)
Golden Thief Bug@CR_REFLECTSHIELD 10 Attack 10000% 0s 300000s always (0)
Golden Thief Bug@CR_REFLECTSHIELD 10 Chase 10000% 0s 300000s always (0)
Golden Thief Bug@MC_MAMMONITE 22 Attack 2000% 0s 5000s always (0)
Golden Thief Bug@SM_MAGNUM 25 Attack 2000% 0s 5000s always (0)
Golden Thief Bug@MG_FIREBALL 44 Chase 2000% 0s 5000s skillused (18)
Golden Thief Bug@NPC_GUIDEDATTACK 5 Attack 500% 0s 20000s always (0)
Golden Thief Bug@NPC_SUMMONSLAVE 10 Attack 10000% 700s 10000s slavele (5)
Golden Thief Bug@NPC_SUMMONSLAVE 10 Idle 10000% 700s 10000s slavele (5)
Golden Thief Bug@NPC_SUMMONSLAVE 10 Idle 10000% 0s 0s onspawn (0)
Golden Thief Bug@TF_HIDING 1 Attack 1000% 0s 5000s myhpltmaxrate (20)
Golden Thief Bug@AL_HEAL 11 Idle 10000% 0s 5000s mystatuson (hiding)
Localizações de Spawn
Mapa Quantidade Respawn Área Ação
bossnia_01
40 60 min Aleatório
bossnia_02
40 60 min Aleatório
bossnia_03
40 60 min Aleatório
bossnia_04
40 60 min Aleatório
prt_sewb4
1 60 min Aleatório
prt_sewb4
1 60 min Aleatório