Visualizar Conta
Detalhes do Monstro
Visualizando informações detalhadas de Flor do Luar
ID: 1150
MVP
Flor do Luar Flor do Luar
Lv. 67
120,000
0
Medium
Demon
Neutral (Lv 3)
Base EXP
27,500
Job EXP
14,300
MVP EXP
13,750
Atributos
STR55
AGI99
VIT55
INT82
DEX95
LUK120
Combate
- Ataque 0 ~ 1,700
- Defesa 10
- Def. Mágica 55
- Alcance 0
- Velocidade 0
- Delay Atq. 1,276 ms
Drops de Itens
| Item | ID | Tipo | Chance | Ação |
|---|---|---|---|---|
|
Lança Espectral
|
1477 | normal | 100% | Ver |
|
Walgwanggum
|
1234 | normal | 100% | Ver |
|
Maça Longa
|
1525 | normal | 100% | Ver |
|
Pavana
|
10008 | normal | 100% | Ver |
|
Faca de Prata da Castidade
|
638 | normal | 100% | Ver |
|
Elunium
|
985 | normal | 100% | Ver |
|
Cajado do Maestro
|
1648 | normal | 100% | Ver |
|
Carta Flor do Luar
|
4131 | normal | 1% | Ver |
|
Nove MVP
|
1022 | mvp | 50% | Ver |
|
Poção Branca MVP
|
504 | mvp | 50% | Ver |
|
Topázio MVP
|
728 | mvp | 25% | Ver |
Habilidades
| Habilidade | Nível | Estado | Chance | Cast | Delay | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moonlight Flower@AL_HEAL | 11 | Attack | 10000% | 0s | 5000s | friendhpltmaxrate (60) |
| Moonlight Flower@AL_HEAL | 11 | Attack | 10000% | 0s | 5000s | myhpltmaxrate (30) |
| Moonlight Flower@AL_HEAL | 11 | Chase | 10000% | 0s | 5000s | friendhpltmaxrate (60) |
| Moonlight Flower@AL_HEAL | 11 | Chase | 10000% | 0s | 5000s | myhpltmaxrate (30) |
| Moonlight Flower@SA_LANDPROTECTOR | 1 | Chase | 10000% | 1000s | 5000s | skillused (89) |
| Moonlight Flower@SA_LANDPROTECTOR | 1 | Attack | 10000% | 500s | 10000s | myhpltmaxrate (80) |
| Moonlight Flower@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | rudeattacked |
| Moonlight Flower@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5000% | 0s | 5000s | rudeattacked |
| Moonlight Flower@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | rudeattacked |
| Moonlight Flower@NPC_WIDESILENCE | 5 | Chase | 10000% | 1000s | 20000s | myhpltmaxrate (80) |
| Moonlight Flower@NPC_WIDESILENCE | 5 | Attack | 10000% | 1000s | 20000s | myhpltmaxrate (80) |
| Moonlight Flower@ST_FULLSTRIP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Moonlight Flower@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | myhpltmaxrate (30) |
| Moonlight Flower@MC_MAMMONITE | 22 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Moonlight Flower@MG_COLDBOLT | 5 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Moonlight Flower@MG_COLDBOLT | 5 | Chase | 4000% | 0s | 5000s | skillused (18) |
| Moonlight Flower@MG_FIREBOLT | 5 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Moonlight Flower@MG_FIREBOLT | 5 | Chase | 4000% | 0s | 5000s | skillused (18) |
| Moonlight Flower@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Moonlight Flower@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Chase | 4000% | 0s | 5000s | skillused (18) |
| Moonlight Flower@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | always (0) |
| Moonlight Flower@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 30000s | always (0) |
| Moonlight Flower@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 20000s | always (0) |
| Moonlight Flower@SA_DISPELL | 5 | Attack | 2000% | 500s | 5000s | always (0) |
| Moonlight Flower@SA_DISPELL | 5 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | always (0) |
| Moonlight Flower@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 10000% | 700s | 10000s | slavele (3) |
| Moonlight Flower@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 10000% | 700s | 10000s | slavele (3) |
| Moonlight Flower@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Idle | 10000% | 0s | 0s | onspawn (0) |
| Moonlight Flower@BS_HAMMERFALL | 10 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Moonlight Flower@BS_HAMMERFALL | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
Localizações de Spawn
| Mapa | Quantidade | Respawn | Área | Ação |
|---|---|---|---|---|
bossnia_01
|
4 | 60 min | Aleatório | |
bossnia_04
|
4 | 60 min | Aleatório | |
bossnia_03
|
4 | 60 min | Aleatório | |
bossnia_02
|
4 | 60 min | Aleatório | |
pvp_n_8-2
|
3 | 1 min | Aleatório | |
pvp_n_3-2
|
2 | 1 min | Aleatório | |
pvp_n_7-2
|
2 | 1 min | Aleatório | |
gld_dun01
|
1 | 480 min | Aleatório | |
pay_dun04
|
1 | 60 min | Aleatório | |
pvp_n_2-2
|
1 | 1 min | Aleatório | |
pvp_n_6-2
|
1 | 1 min | Aleatório | |
pvp_n_5-2
|
1 | 1 min | Aleatório | |
pvp_n_4-2
|
1 | 1 min | Aleatório | |
pay_dun04
|
1 | 60 min | Aleatório |