Visualizar Conta
Detalhes do Monstro
Visualizando informações detalhadas de Druida Maligno
ID: 1435
Druida Maligno Druida Maligno
Lv. 58
16,506
0
Large
Undead
Neutral (Lv 4)
Base EXP
0
Job EXP
0
Atributos
STR1
AGI29
VIT58
INT80
DEX68
LUK30
Combate
- Ataque 0 ~ 670
- Defesa 5
- Def. Mágica 60
- Alcance 0
- Velocidade 0
- Delay Atq. 2,276 ms
Drops de Itens
Nenhum drop encontrado.
Habilidades
| Habilidade | Nível | Estado | Chance | Cast | Delay | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evil Druid@NPC_BLINDATTACK | 3 | Angry | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@NPC_BLINDATTACK | 3 | Follow | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@NPC_CURSEATTACK | 3 | Follow | 500% | 800s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@NPC_CURSEATTACK | 3 | Angry | 500% | 800s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Follow | 500% | 0s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Angry | 500% | 0s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Follow | 500% | 500s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Angry | 500% | 500s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Follow | 500% | 1200s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Angry | 500% | 1200s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@NPC_CURSEATTACK | 3 | Chase | 500% | 800s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 500% | 0s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Chase | 500% | 500s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 500% | 1200s | 5000s | always (0) |
| Evil Druid@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Attack | 500% | 1200s | 5000s | always (0) |
Localizações de Spawn
| Mapa | Quantidade | Respawn | Área | Ação |
|---|---|---|---|---|
que_sign02
|
8 | 0 min | Aleatório |