Visualizar Conta

Offline

Detalhes do Monstro

Visualizando informações detalhadas de Principe_dos_Mares

Voltar
Principe_dos_Mares
ID: 3860

Principe_dos_Mares Principe_dos_Mares

Lv. 250 40,000,000 0 Small Insect Neutral (Lv 2)
Base EXP 450
Job EXP 450
Atributos
STR600
AGI1
VIT600
INT600
DEX600
LUK500
Combate
  • Ataque 0 ~ 45,000
  • Defesa 600
  • Def. Mágica 600
  • Alcance 0
  • Velocidade 0
  • Delay Atq. 1,564 ms
Drops de Itens
Item ID Tipo Chance Ação
Esmeralda da Vaidade
41511 normal 1% Ver
Barra de Prata
41503 normal 1% Ver
Barra de Ouro
41502 normal 1% Ver
Esmeralda da Vaidade
41511 normal 1% Ver
Habilidades
Habilidade Nível Estado Chance Cast Delay Condição
Principe_dos_Mares@NPC_SELFDESTRUCTION 10 Attack 2000% 2000s 0s myhpltmaxrate (3)
Principe_dos_Mares@RG_INTIMIDATE 10 Attack 100% 0s 5000s always (0)
Principe_dos_Mares@AL_TELEPORT 5 Idle 10000% 0s 0s rudeattacked
Principe_dos_Mares@AL_TELEPORT 5 Walk 5000% 0s 5000s rudeattacked
Principe_dos_Mares@BS_ADRENALINE 10 Attack 2000% 0s 150000s always (0)
Principe_dos_Mares@BS_MAXIMIZE 5 Attack 1000% 0s 60000s always (0)
Principe_dos_Mares@MC_MAMMONITE 5 Attack 2000% 0s 5000s always (0)
Principe_dos_Mares@MC_MAMMONITE 5 Attack 2000% 0s 0s myhpltmaxrate (30)
Principe_dos_Mares@BS_HAMMERFALL 11 Chase 2000% 0s 5000s always (0)
Principe_dos_Mares@BS_HAMMERFALL 11 Attack 2000% 0s 5000s always (0)
Principe_dos_Mares@NPC_POWERUP 10 Attack 2000% 0s 100000s always (0)
Principe_dos_Mares@NPC_POWERUP 10 Attack 2000% 0s 3800s myhpltmaxrate (30)
Principe_dos_Mares@NPC_SPLASHATTACK 20 Attack 1000% 0s 0s attackpcge (2)
Principe_dos_Mares@NPC_ARMORBRAKE 10 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Principe_dos_Mares@NPC_HELMBRAKE 10 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Principe_dos_Mares@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Principe_dos_Mares@NPC_CRITICALSLASH 20 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Principe_dos_Mares@NPC_WATERATTACK 20 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Principe_dos_Mares@MG_LIGHTNINGBOLT 10 Attack 2000% 0s 5000s always (0)
Principe_dos_Mares@MG_LIGHTNINGBOLT 10 Chase 2000% 0s 5000s always (0)
Localizações de Spawn
Nenhuma localização de spawn registrada.
Este monstro pode não ter spawns configurados ou a tabela mob_spawns não existe.