Gerenciar Itens

Offline

Base de Dados de Itens

Pesquise e visualize informações detalhadas sobre itens do jogo

Encontrado um total de 10348 registro(s) em 518 páginas(s). Mostrando 6041-6060.

Prev. | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | Next
ID ▼ Nome Tipo Equip Local NPC Compra NPC Venda Peso ATK DEF Alcance Slots Refinável À Venda Custom
Língua no Vapor 0 z 1 0 0 0 0 Não Não Não
Payment Statement for Kafra Employee 20 z 1 0 0 0 0 Não Não Não
Fancy Ball Box 20 z 1 0 0 0 0 Não Não Não
Salada de Frutas Tropicais-Halo 2 z 10 0 0 0 0 Não Não Não
Álbum Mágico de Cartas 10,000 z 5 0 0 0 0 Não Não Não
Líquido Verde 5,000 z 50 0 0 0 0 Não Não Não
Velha Caixa de Presentes 20 z 20 0 0 0 0 Não Não Não
Poção da Fúria Selvagem para Assistentes 3,000 z 20 0 0 0 0 Não Não Não
Poção de Despertar para Assistentes 1,500 z 15 0 0 0 0 Não Não Não
Poção da Concentração para Assistentes 800 z 10 0 0 0 0 Não Não Não
Old Yellow Box 20 z 20 0 0 0 0 Não Não Não
Doce de Ano Novo 20 z 10 0 0 0 0 Não Não Não
Bolo de Ano Novo 20 z 10 0 0 0 0 Não Não Não
Quase um Chocolate 0 z 10 0 0 0 0 Não Não Não
Torta de Chocolate 20 z 10 0 0 0 0 Não Não Não
Chocolate com Morangos 20 z 10 0 0 0 0 Não Não Não
Cacau Extra Forte% 20 z 10 0 0 0 0 Não Não Não
Kvass 20 z 20 0 0 0 0 Não Não Não
Biscoito de Gengibre 20 z 15 0 0 0 0 Não Não Não
Examination 20 z 5 0 0 0 0 Não Não Não
Prev. | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | Next