Gerenciar Itens

Offline

Base de Dados de Itens

Pesquise e visualize informações detalhadas sobre itens do jogo

Encontrado um total de 10348 registro(s) em 518 páginas(s). Mostrando 9441-9460.

Prev. | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | Next
ID ▼ Nome Tipo Equip Local NPC Compra NPC Venda Peso ATK DEF Alcance Slots Refinável À Venda Custom
Gumoongoh [2] 54,000 z 130 126 0 1 2 Sim Não Não
Gumoongoh [1] 54,000 z 130 126 0 1 1 Sim Não Não
Harpa [2] 62,000 z 90 114 0 1 2 Sim Não Não
Harpa [1] 62,000 z 90 114 0 1 1 Sim Não Não
Violão [1] 47,000 z 90 142 0 1 1 Sim Não Não
Violão 47,000 z 90 142 0 1 0 Sim Não Não
Alaúde [3] 24,500 z 50 105 0 1 3 Sim Não Não
Alaúde [2] 24,500 z 50 105 0 1 2 Sim Não Não
Bandolin [3] 18,000 z 40 90 0 1 3 Sim Não Não
Bandolin [2] 18,000 z 40 90 0 1 2 Sim Não Não
Violino [4] 4,000 z 70 50 0 1 4 Sim Não Não
Violino [3] 4,000 z 70 50 0 1 3 Sim Não Não
Fist 0 z 0 150 0 1 0 Não Não Não
Monk Knuckle 20 z 0 150 0 1 0 Não Não Não
Espírito do Leão da Montanha [3] 20 z 60 95 0 1 3 Sim Não Não
Punho de Batalha B 20 z 0 30 0 1 0 Sim Não Não
Punho de Batalha A 20 z 0 30 0 1 0 Sim Não Não
Luva de Combo [4] 20 z 50 30 0 1 4 Sim Não Não
Punho Sísmico [3] 20 z 65 80 0 1 3 Sim Não Não
Punho Voltaico [3] 20 z 65 80 0 1 3 Sim Não Não
Prev. | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | Next